Coronavirus Cases: 1,448,564 view by 2 4h coronavirus Deaths: 83,416 Recovered: 309,310 ACTIVE CASES 1,...
Coronavirus Cases:
1,448,564
view by 24h coronavirus
Deaths:
83,416
Recovered:
309,310
ACTIVE CASES
CLOSED CASES
Carte du coronavirus (COVID-19)
Dernière mise à jour il y a moins de 13 minutes
Statistiques
Lieu
|
Confirmés
|
Cas pour 1 million de personnes
|
Personnes guéries
|
Décès
|
|---|---|---|---|---|
| 1 446 242 | 185,99 | 308 146 | 83 424 | |
| 1 184 | 33,02 | 93 | 90 | |
| 401 636 | 1 218,72 | 22 476 | 12 905 | |
| 146 690 | 3 114,41 | 48 021 | 14 555 | |
| 135 586 | 2 250,64 | 24 392 | 17 127 | |
| 107 659 | 1 294,77 | 31 432 | 2 017 | |
| 81 802 | 58,35 | 77 279 | 3 333 | |
| 78 167 | 1 165,35 | 19 337 | 10 328 | |
| 67 286 | 807,45 | 29 812 | 4 003 | |
| 55 242 | 831,51 | — | 6 159 | |
| 34 109 | 410,19 | 1 582 | 725 | |
| 23 403 | 2 030,73 | 4 681 | 2 240 | |
| 22 488 | 2 618,98 | 8 704 | 846 | |
| 20 549 | 1 177,52 | — | 2 248 | |
| 17 883 | 470,86 | 4 050 | 381 | |
| 14 049 | 66,48 | 127 | 688 | |
| 12 738 | 1 430,82 | 4 512 | 273 | |
| 12 442 | 1 210,71 | 184 | 345 | |
| 10 384 | 200,54 | 6 776 | 200 | |
| 9 404 | 1 024,4 | 801 | 72 | |
| 8 672 | 59,1 | 580 | 63 | |
| 8 522 | 824,7 | 333 | 695 | |
| 6 042 | 1 125,65 | — | 93 | |
| 6 015 | 234,36 | 2 813 | 50 | |
| 5 709 | 1 160,01 | 25 | 210 | |
| 5 386 | 924,99 | 1 621 | 218 | |
| 5 274 | 3,88 | 411 | 149 | |
| 5 116 | 267,75 | 728 | 43 | |
| 5 033 | 470,64 | 181 | 91 | |
| 5 000 | 130,28 | 222 | 136 | |
| 4 761 | 245,35 | 528 | 209 | |
| 4 257 | 33,8 | 632 | 81 | |
| 4 119 | 125,82 | 1 487 | 65 | |
| 4 072 | 18,58 | 467 | 58 | |
| 3 995 | 228,85 | 140 | 220 | |
| 3 870 | 35,67 | 96 | 182 | |
| 2 970 | 4 837,97 | 310 | 44 | |
| 2 956 | 11,07 | 222 | 240 | |
| 2 954 | 91,93 | 1 231 | 107 | |
| 2 932 | 85,69 | 631 | 41 | |
| 2 785 | 22 | 633 | 141 | |
| 2 487 | 449,93 | — | 40 | |
| 2 447 | 351,39 | 118 | 61 | |
| 2 369 | 35,63 | 888 | 30 |

COMMENTS